2010 FIFA WORLD CUP SUD AFRICA
MONDIALI 2010
finale
(Incontri e classifiche)
Seleziona fase :
Qualificazioni Seconda fase Ottavi Quarti Semifinali Finale 1°2°
 
QUARTI
DATA SQUADRA 1 SQUADRA 2 Finale Esito 1°Tempo
 02/07/10  URUGUAY  GHANA  1-1 X (5-3 R)  0-1
 02/07/10  NETHERLANDS  BRAZIL  2-1 1  0-1
 03/07/10  ARGENTINA  GERMANY  0-4 2  0-1
 03/07/10  PARAGUAY  SPAIN  0-1 2  0-0
 04/07/14  BRAZIL  COLOMBIA  2-1 1  1-0
 04/07/14  FRANCE  GERMANY  0-1 2  0-1
 05/07/14  NETHERLANDS  COSTA RICA  0-0 X (1-0 AP)  0-0
 05/07/14  ARGENTINA  BELGIUM  1-0 1  1-0
 06/07/18  BRAZIL  BELGIUM  1-2 2  0-2
 06/07/18  URUGUAY  FRANCE  0-2 2  0-1
 07/07/18  RUSSIA  CROATIA  1-1 X (2-3 AP)  1-1
 07/07/18  SWEDEN  ENGLAND  0-2 2  0-1
 09/12/22  NETHERLANDS  ARGENTINA  2-2 X (32-3 AP)  2-2
 09/12/22  CROATIA  BRAZIL  1-1 X (2-1 AP)  0-0
 10/12/22  ENGLAND  FRANCE  1-2 2  0-1
 10/12/22  MOROCCO  PORTUGAL  1-0 1  1-0


www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia