Calcio Olimpiadi Londra 2012
(men's)
incontri e classifiche
Seleziona fase :
Fase a gruppi Quarti Semifinali Finale 1°2°
Seleziona gruppo :
GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D
 
GRUPPO A - INCONTRI CLASSIFICA
DATASQUADRA 1 SQUADRA 2 1° T Fin.
26/07/12GREAT BRITAIN U23 SENEGAL U23  1-0   1-1 
26/07/12UA EMIRATE U23 URUGUAY U23  1-1   1-2 
29/07/12SENEGAL U23 URUGUAY U23  2-0   2-0 
29/07/12GREAT BRITAIN U23 UA EMIRATE U23  1-0   3-1 
01/08/12SENEGAL U23 UA EMIRATE U23  0-1   1-1 
01/08/12GREAT BRITAIN U23 URUGUAY U23  1-0   1-0 
SQUADRAV XP RFRS GPT
GREAT BRITAIN U232 1 05 23 7
SENEGAL U231 2 04 23 5
URUGUAY U231 0 22 43 3
UA EMIRATE U230 1 23 63 1


www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2024 - PCEUROWEB
PCEUROWEB di Pantoli Carlo - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 01475290670 C.C.I.A.A. Teramo - R.E.A. 127418 - Reg. Imp.40291

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia