| |  | 
  | Prix Jean-pierre Sie Attele |  | Tipo:  Autostart Course E Fem. | Premio: € 23.998 | Distanza: 2150 | Età: f.5yo only |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | KIERA MAGIC | 5 | 2150 | L Goetz | 14,6 | 82,2 | 87,1 |  |  |  |  
| 2 | KETTINA DU CYGNE | 5 | 2150 | M X Charlot | 13,5 | 86,4 | 87,3 |  |  |  |  
| 3 | KATARINA DU VIGNAC | 5 | 2150 | C Gazengel | 15,4 | 87,4 | 102,7 |  |  |  |  
| 4 | KRISTALE TONIC | 5 | 2150 | F Desmigneux | 13,5 | 105,4 | 125,5 |  |  |  |  
| 5 | KOCCINELLE | 5 | 2150 | Et Clozier | 15,0 | 93,9 | 113,1 |  |  |  |  
| 6 | KARA DU PLESSIS | 5 | 2150 | F Clozier | 14,2 | 100,8 | 121,4 |  |  |  |  
| 7 | KARA DES DUNES | 5 | 2150 | Th Briand | 15,1 | 102,8 | 131,7 |  |  |  |  
| 8 | KOKONUT BAINDOR | 5 | 2150 | M Criado | 15,6 | 88,8 | 106,8 |  |  |  |  
| 9 | KUEEN KEP | 5 | 2150 | F Corbineau | 14,0 | 88,0 | 94,4 |  |  |  |  
| 10 | KHALEESI DE KACY | 5 | 2150 | Mme Lana Henry | 14,7 | 76,0 | 75,5 |  |  |  |  
| 11 | KALINE BEY | 5 | 2150 | P Geray | 15,9 | 93,2 | 117,2 |  |  |  |  
| 12 | KOVALLIE MONTAVAL | 5 | 2150 | T Bord | 14,7 | 87,4 | 98,2 |  |  |  |  
| 13 | KANDIE DU BASSIN | 5 | 2150 | A Honore | 15,1 | 87,4 | 100,9 |  |  |  |  
| 14 | KANELLE LA RAVELLE | 5 | 2150 | P Jannier | 13,8 | 76,6 | 70,1 |  |  |  |  
| 15 | KATANGA DE BLARY | 5 | 2150 | F Marty | 14,9 | 81,1 | 86,9 |  |  |  |  
| 16 | KEADYE CASH DU DAN | 5 | 2150 | N Pacha | 12,5 | 87,6 | 81,3 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |