| |  | 
  | PREMIO UMBRO DI GRANA |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 8.800 | Distanza: 1660 | Età: 2 anni |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ISOPACH | m.b.2 | 1660 | Finetti Antonio Jr | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 2 | IDOLO JET | m.b.2 | 1660 | Baldi Lorenzo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 3 | ISHARK ERRE | m.b.2 | 1660 | Pacileo Gennaro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 4 | IULIA OP | f.b.2 | 1660 | Tufano Francesco | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 5 | ILARY PISANA | f.b.2 | 1660 | Hudorovich Carlo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 6 | IOVANN | m.b.2 | 1660 | Montanile Daniele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 7 | IN NOVA RUN | f.s.2 | 1660 | Cheli Maurizio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 8 | ICARO MARK | m.b.2 | 1660 | Cuglini Daniele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 9 | ICEBERG JES | m.b.2 | 1660 | Spano' Mattia | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 10 | IRON MAN TRIO | c.b.2 | 1660 | De Filippis Giuseppe | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 11 | ILLINOIS BEST | m.b.2 | 1660 | Bacalini Edoardo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |