| |  | 
  | Prix De Vienne-krieau Attele |  | Tipo:  Course D | Premio: € 39.000 | Distanza: 2700 | Età: 4yo only |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | DAD DEL RONCO | 4 | 2700 | M Minopoli Jr | 14,8 | 92,3 | 86,6 | 9° | 34 |  |  
| 2 | JORGIO DE VANDEL | 4 | 2700 | D Thomain | 16,0 | 94,2 | 97,9 | 0° | 16 |  |  
| 3 | JUAN D'OCCAGNES | 4 | 2700 | Y Lebourgeois | 16,1 | 96,7 | 103,5 | 0° | 12 |  |  
| 4 | JEWEL DE LA COTE | 4 | 2700 | H Monthule | 14,6 | 95,6 | 91,7 | 1° | 27 |  |  
| 5 | JICOMTE | 4 | 2700 | A Abrivard | 13,5 | 110,6 | 113,6 | 8° | 4,1 |  |  
| 6 | JEDUISANT | 4 | 2700 | Ch Dreux | 13,9 | 98,7 | 92,9 | 4° | 27 |  |  
| 7 | JOURNAIO DU ROI | 4 | 2700 | J Ch Piton | 16,4 | 86,1 | 83,9 | 11° | 52 |  |  
| 8 | JIGSAW D'AMOUR | 4 | 2700 | E Raffin | 16,0 | 99,8 | 109,1 | 6° | 8 |  |  
| 9 | JAZZMAN DEBAILLEUL | 4 | 2700 | F Nivard | 13,5 | 101,8 | 96,0 | 5° | 19 |  |  
| 10 | JOUR JOYEUX | 4 | 2700 | S Ernault | 13,6 | 104,4 | 102,1 | 3° | 16 |  |  
| 11 | JACAR DE LA DIVES | 4 | 2700 | B Le Beller | 16,4 | 94,4 | 100,6 | 0° | 16 |  |  
| 12 | JACARA DU PONT | 4 | 2700 | N Bazire | 15,0 | 102,0 | 107,3 | 0° | 10 |  |  
| 13 | JACKSON BOY | 4 | 2700 | Y Dreux | 15,5 | 99,4 | 105,4 | 7° | 10 |  |  
| 14 | DANUBIO | 4 | 2700 | G Gelormini | 12,6 | 113,2 | 110,9 | 2° | 7,7 |  |  
| 15 | JACO LE GRAND | 4 | 2700 | P Y Verva | 13,5 | 103,0 | 98,5 | 10° | 17 |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |