| |  | 
  | PREMIO L'ATLETA DI TARANTO |  | Tipo:  COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1600 | Età: 5 e 6 anni |  | Quote: Vinc.  1,46 Pz. 1,25 - 1,76 - 2,29 Acc. 3,56 Acp. 2,63 - 4,82 - 2,56 Trio 30,62 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | VODKA E RUM | f.b.6 | 1600 | F.Fiore | 14,9 - 17,7 | 64,3 | 98,0 | 8° | 18,12 | 18,2 |  
| 2 | ZEFIR MN | m.b.5 | 1600 | L.Gennaro | 15,2 - 18,4 | 73,5 | 111,7 | 3° | 12,79 | 16,3 |  
| 3 | ZAMA PF | f.b.5 | 1600 | M.Paladini | 15,1 - 00,0 | 57,7 | 88,5 | RI | 108,77 | 0 |  
| 4 | ZABALETA | f.b.5 | 1600 | I.Tamborrino | 15,6 - 00,0 | 60,7 | 94,0 | 4° | 16,73 | 16,7 |  
| 5 | ZONDA BULL | f.b.5 | 1600 | V.Gallo | 15,9 - 16,6 | 70,7 | 107,4 | 1° | 1,46 | 15,8 |  
| 6 | ZEUS TR | m.b.5 | 1600 | S.Bellitti | 15,3 - 17,8 | 68,0 | 102,3 | 7° | 0 | 17,8 |  
| 7 | ZANTE DEL RONCO | m.b.5 | 1600 | G.Caramia | 15,2 - 16,4 | 74,7 | 111,2 | RP | 19,77 | 0 |  
| 8 | VIRGILIO | m.b.6 | 1600 | L.Fierro | 13,8 - 15,7 | 67,0 | 98,4 | 5° | 4,1 | 16,8 |  
| 9 | ZOOLANDER | m.b.5 | 1600 | M.Melis | 15,8 - 17,2 | 63,5 | 93,9 | 2° | 5,3 | 16,1 |  
| 10 | ZETO SFERR | m.b.5 | 1600 | G.Galloso | 15,1 - 20,4 | 67,1 | 98,6 | 6° | 217,54 | 17 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |