| |  | 
  | PREMIO TULIPANO |  | Tipo:  GENTL. COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 2060 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  3,28 Pz. 2,18 - 12,10 - 3,39 Acc. 172,60 Acp. 6,49 - 44,99 - 22,99 Trio 750,08 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | FLEUR JOYEUSE | c.b.4 | 2060 | Reggiani Graziano | 15,9 - 16,6 | 84,7 | 114,6 | RP | 4,35 | 0 |  
| 2 | KYOTO FERM | c.b.4 | 2060 | Colombino Enrico | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 4,35 | 0 |  
| 3 | FORTNITE | m.b.4 | 2060 | Castaldo Marco | 15,5 - 00,0 | 113,1 | 154,2 | 4° | 8,03 | 17,9 |  
| 4 | FASTER BOY RI | m.b.4 | 2060 | Manzato Stefano | 16,4 - 16,2 | 59,7 | 82,3 | RP | 9,84 | 0 |  
| 5 | FILIPPO RE | m.b.4 | 2060 | Bosia Dante | 20,5 - 00,0 | 63,5 | 85,6 | 3° | 9,15 | 16,1 |  
| 6 | FEFE' JOYEUSE | m.b.4 | 2060 | Bechis Michele | 14,5 - 16,2 | 78,3 | 104,4 | RP | 2,61 | 0 |  
| 7 | FREDDY DANCE | c.b.4 | 2060 | Carlone Pasquale | 15,1 - 18,5 | 85,6 | 112,8 | RP | 27,47 | 0 |  
| 8 | FABULOUS FI | c.b.4 | 2060 | Manfredi Alessandro | 15,8 - 16,7 | 59,4 | 77,1 | RP | 34,8 | 0 |  
| 9 | FEEDBACK | f.b.4 | 2060 | Smorgon Evita | 14,3 - 00,0 | 58,1 | 76,0 | 1° | 3,28 | 15,3 |  
| 10 | FABRIQUE CLUB | f.b.4 | 2060 | Bosia Vittorio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 65,25 | 15,3 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |