| |  | 
  | PREMIO ER POMATA |  | Tipo:  GENTL. CAT. E | Premio: € 5.500 | Distanza: 1640 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  7,52 Pz. 1,74 - 1,34 - 1,78 Acc. 9,36 Acp. 2,75 - 5,45 - 3,35 Trio 47,01 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZOREVER CC SM | m.b.7 | 1640 | Farina Luigi Jr | 13,0 - 13,5 | 71,7 | 92,1 | 1° | 7,52 | 13,5 |  
| 2 | ZACINTO DL | m.b.7 | 1640 | Staffieri Massimiliano | 12,8 - 14,8 | 80,9 | 103,5 | 4° | 41,94 | 14,1 |  
| 3 | AMERICIO JET | m.b.6 | 1640 | Esposito Filippo | 12,1 - 14,1 | 109,8 | 142,1 | 2° | 2,42 | 13,7 |  
| 4 | JAMAICA FERRO | f.b.6 | 1640 | Monti Filippo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 7° | 2,86 | 14,6 |  
| 5 | BANDITOBEN | m.b.5 | 1640 | Somma Enrico Di Giuseppe | 13,3 - 17,4 | 64,5 | 82,5 | 8° | 12,49 | 19,6 |  
| 6 | BROOKE US | c.b.5 | 1640 | Ferrara Alessio | 13,4 - 14,5 | 71,7 | 90,7 | RP | 13,04 | 0 |  
| 7 | VALGARDENA JET | f.b.8 | 1640 | Minnucci Marco | 13,8 - 16,3 | 67,4 | 84,2 | RP | 48,93 | 0 |  
| 8 | VULCANO NP | m.b.8 | 1640 | Valentino Pasquale | 13,6 - 14,0 | 85,3 | 104,9 | 3° | 8,04 | 13,8 |  
| 9 | VITTORIANO ANS | c.b.8 | 1640 | Calabresi Giancarlo | 12,3 - 13,8 | 83,7 | 103,7 | 5° | 17,79 | 14,2 |  
| 10 | ZEPPELIN MAN | c.b.7 | 1640 | Manzone Giovanni | 12,2 - 14,1 | 79,9 | 98,2 | 6° | 7,52 | 14,6 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |