| |  | 
  | PREMIO DEMETRA |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 4.180 | Distanza: 2000 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  3,54 Pz. 2,44 - 2,91 - 3,72 Acc. 30,00 Acp. 28,27 - 25,79 - 9,26 Trio 196,52 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CRUDELIA GRIF | f.b.4 | 2000 | Di Maio Dario | 15,0 - 17,6 | 82,5 | 112,5 | RP | 2,71 | 0 |  
| 2 | CASPER SSM | m.b.4 | 2000 | La Rosa Francesco 91 | 15,0 - 15,7 | 79,0 | 107,3 | 3° | 16,98 | 18 |  
| 3 | CHAMPAGNE FIOR | f.b.4 | 2000 | Messineo Luciano | 14,8 - 00,0 | 74,4 | 102,2 | 5° | 31,2 | 19,8 |  
| 4 | CALIOPE TRIO | f.b.4 | 2000 | Lo Verde Gaspare | 15,2 - 17,8 | 76,0 | 105,5 | 4° | 17,2 | 18,1 |  
| 5 | CONCORDIA | f.b.4 | 2000 | Luongo Vincenzo | 15,2 - 15,8 | 68,4 | 92,9 | 1° | 3,54 | 16,6 |  
| 6 | COLCONEROS | m.b.4 | 2000 | La Rosa Lorenzo | 18,0 - 20,0 | 59,0 | 79,3 | RP | 31,2 | 0 |  
| 7 | CORVONERO FONT | m.b.4 | 2000 | Vassallo Antonino | 13,9 - 16,9 | 86,9 | 115,5 | RP | 3,06 | 0 |  
| 8 | COMMANDER DANIEL | c.b.4 | 2000 | Buzzitta Andrea | 14,9 - 15,6 | 75,0 | 98,2 | RP | 19,73 | 0 |  
| 9 | CAPOLEONA SM | f.b.4 | 2000 | Porzio Antonino | 14,6 - 19,5 | 72,6 | 95,7 | 2° | 13,69 | 17,6 |  
| 10 | CLESIA DI RISAIA | f.b.4 | 2000 | Giordano Carlo | 14,9 - 00,0 | 71,6 | 93,7 | 6° | 24,39 | 19,9 |  
| 11 | CRIME PASSION | f.b.4 | 2000 | Porzio Giuseppe Jr | 16,0 - 17,2 | 76,3 | 100,2 | RP | 11,66 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |