| |  | 
  | PREMIO ITALIA |  | Tipo:  GENTL. COND. | Premio: € 6.050 | Distanza: 1600 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  1,97 Pz. 1,18 - 1,82 - 2,65 Acc. 7,31 Trio 57,48 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CUORE DI GAIA | f.b.3 | 1600 | Cucinotta Maurizio | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 3° | 55,22 | 19,6 |  
| 2 | CARKAM | m.b.3 | 1600 | Vaccaro Rosario | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 4° | 18,4 | 19,8 |  
| 3 | CAMILLA BE | f.b.3 | 1600 | Sessa Andrea | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 1° | 1,97 | 18 |  
| 4 | CARA LADY SM | f.b.3 | 1600 | Caravello Gaetano | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 2° | 3,68 | 18,2 |  
| 5 | CALYPSO RAB | f.b.3 | 1600 | Gianguzza Francesco Paolo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 5° | 128,84 | 20 |  
| 6 | CINZIA CHUCK SM | f.b.3 | 1600 | Lo Giudice Rosolino | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 3,68 | 0 |  
| 7 | CARINZIA HOLZ | f.b.3 | 1600 | La Rosa Filippo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RC | 0 | 0 |  
| 8 | CAPOLEONA SM | f.b.3 | 1600 | Vasta Pietro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 2,27 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |