| |  | 
  | PREMIO ANKLET HANOVER |  | Tipo:  RECL. GENTL. | Premio: € 4.180 | Distanza: 1640 | Età: 4 anni |  | Quote: Vinc.  2,28 Pz. 1,17 - 1,48 - 1,46 Acc. 6,93 Trio 51,34 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZODIACO MATTO | m.b.4 | 1640 | R.Dami | 12,5 - 14,5 | 92,7 | 119,2 | 1° | 2,28 | 16,5 |  
| 2 | ZINGARA THREE | f.b.4 | 1640 | O.Zorzetto | 14,8 - 15,6 | 74,8 | 96,9 | 3° | 5,7 | 17,5 |  
| 3 | ZARINA BABA | f.b.4 | 1640 | Gc.Moretti | 15,1 - 16,1 | 84,6 | 110,4 | RT | 2,48 | 0 |  
| 4 | ZARA PRAD | f.b.4 | 1640 | M.Scala | 14,3 - 16,6 | 79,3 | 105,1 | 5° | 8,79 | 18,2 |  
| 5 | ZURIER | m.b.4 | 1640 | S.Mason | 15,4 - 17,5 | 58,2 | 73,7 | 6° | 72,3 | 18,8 |  
| 6 | ZUBAT VIK | f.b.4 | 1640 | P.Michelotto | 14,2 - 15,2 | 90,6 | 113,7 | 2° | 7,68 | 16,9 |  
| 7 | ZAPOTEC DEL FALCO | m.b.4 | 1640 | M.Zanichelli | 15,4 - 18,2 | 72,3 | 89,3 | 4° | 62,97 | 17,8 |  
| 8 | ZACK LAKE | m.b.4 | 1640 | S.Lago | 15,2 - 18,6 | 74,7 | 91,5 | NP | 22,43 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |