| |  | 
  | PREMIO ALTAMAREA WISE TRIS NAZ. 1747 |  | Tipo:  COND. TRIS NAZ. 1747 | Premio: € 6.050 | Distanza: 1660 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  22,92 Pz. 2,28 - 1,26 - 2,71 Acc. 49,25 Acp. 6,65 - 16,27 - 3,42 Trio 365,61 - (Q,Rit, - 23,96) |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | BABILONIA SPAV | f.b.3 | 1660 | T.Gambino | 16,5 - 00,0 | 62,0 | 103,7 | RC | 0 | 0 |  
| 2 | BRUNA REK | f.b.3 | 1660 | M.Romanelli | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 3° | 18,27 | 19 |  
| 3 | BODY GARD ORO | m.b.3 | 1660 | D.Battistini | 16,2 - 00,0 | 73,0 | 122,8 | 2° | 2,05 | 18,7 |  
| 4 | BABUSHKA GO | f.b.3 | 1660 | Dan.Quarneti | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 6° | 35,43 | 19,3 |  
| 5 | BIRBA DI GIOVE | f.b.3 | 1660 | N.Merola | 18,2 - 00,0 | 54,8 | 91,4 | 1° | 22,92 | 18,3 |  
| 6 | BAMBNELL | m.b.3 | 1660 | E.Bacalini | 18,8 - 00,0 | 54,1 | 89,4 | 8° | 36,54 | 20,6 |  
| 7 | BIDASOA LA SOL | f.b.3 | 1660 | G.De Filippis | 25,9 - 00,0 | 0,0 | ? | RP | 22,48 | 0 |  
| 8 | BFCFRANCIS | m.b.3 | 1660 | M.Di Nicola | 15,7 - 20,0 | 57,6 | 93,2 | RA | 2,24 | 0 |  
| 9 | BRICIOLA SAN | f.b.3 | 1660 | M.Cangiano | 18,6 - 00,0 | 53,4 | 86,9 | 7° | 58,46 | 19,4 |  
| 10 | BRUMA LAUMAR | f.b.3 | 1660 | D.Cangiano | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 5° | 5,22 | 19,2 |  
| 11 | BIRIKINA LIGHT | f.b.3 | 1660 | F.Ciulla | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? | 4° | 61,54 | 19,2 |  
| 12 | BENITO INDAL | m.b.3 | 1660 | G.Palanga | 17,9 - 00,0 | 69,9 | 112,7 | 9° | 18,56 | 21,6 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |