| |  | 
  | PREMIO GALATONE TRIS NAZ. 1745 |  | Tipo:  CAT. G ALL. TRIS NAZ. 1745 | Premio: € 3.080 | Distanza: 1600 | Età: 5+ |  | Quote: Vinc.  1,96 Pz. 1,52 - 1,43 - 1,51 Acc. 13,36 Acp. 3,82 - 4,15 - 4,69 Trio 44,88 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | VIOLET GAR | f.b.6 | 1600 | M.Scarano | 16,0 - 17,7 | 62,2 | 89,0 | RP | 38,89 | 0 |  
| 2 | ZICO BYE BYE | m.b.5 | 1600 | A.Perna | 14,8 - 16,5 | 91,2 | 130,1 | 6° | 9,41 | 16,9 |  
| 3 | UNIVERSAL GAR | f.s.7 | 1600 | L.Gennaro | 14,3 - 16,8 | 63,3 | 91,2 | 4° | 9,41 | 16,3 |  
| 4 | VAN BASTEN | m.b.6 | 1600 | G.Saggese | 15,6 - 20,2 | 66,5 | 96,9 | 7° | 49,7 | 18,2 |  
| 5 | VINC DI GIRIFALCO | m.b.6 | 1600 | C.Laudisio | 14,5 - 16,3 | 75,9 | 108,3 | 2° | 5,55 | 16,1 |  
| 6 | UMAGO JET | m.b.7 | 1600 | Non Partente | 13,9 - 16,7 | 72,4 | 102,2 | RC | 0 | 0 |  
| 7 | REXDOLLY EK | f.b.10 | 1600 | G.Candita | 13,8 - 00,0 | 65,9 | 92,0 | 3° | 4,2 | 16,2 |  
| 8 | ROBBEN CAF | m.b.10 | 1600 | M.Rateo | 13,3 - 13,4 | 81,6 | 112,3 | 5° | 3,62 | 16,4 |  
| 9 | PIREUS CAF | m.b.11 | 1600 | A.Semeraro | 12,3 - 14,7 | 71,8 | 99,5 | 1° | 1,96 | 15,4 |  
| 10 | ORPHEO D'ETE | m.b.12 | 1600 | C.Galiano | 14,2 - 17,0 | 59,9 | 82,5 | 8° | 18,63 | 21,5 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |