| |  | 
  | PREMIO PETRUZZELLI |  | Tipo:  PROF.COND. | Premio: € 7.700 | Distanza: 2100 | Età: 2 anni |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ICONICO | m.b.2 | 2100 | Forino Raffaele | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 2 | INCIPIT TEDO PAR | m.b.2 | 2100 | Capasso Giuseppe | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 3 | ITALI JET | m.b.2 | 2100 | Gallo Filippo | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 4 | ISTANTE ZACK | m.b.2 | 2100 | Cincinnato Francesco | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 5 | IMPETO DI CASEI | m.b.2 | 2100 | Immobile Giuseppe | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 6 | IRAK | m.b.2 | 2100 | Maione Crescenzo | 15,1 - 17,0 | 79,9 | 100,4 |  |  |  |  
| 7 | IDOLO | m.b.2 | 2100 | Cuozzo Luigi | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 8 | IRRUENTE CAF | m.b.2 | 2100 | Esposito Antonio Jr | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 9 | IAGO RG | m.b.2 | 2100 | D'Alessandro Vincenzo Jr | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 10 | IRESH BIG LAKSMY | m.b.2 | 2100 | D'Alessandro Giorgio Sr | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 11 | IPER ORAZIO | m.b.2 | 2100 | Amitrano Gennaro | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 12 | IADI DI POGGIO | f.b.2 | 2100 | D'Alessandro Giorgio Jr | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 13 | INSUPERABILEGAL | m.b.2 | 2100 | Di Nardo Gaetano | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 14 | I LOVE MODEL | m.b.2 | 2100 | Trinchillo Giuseppe | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  |  
| 15 | IPPOSAURO | m.s.2 | 2100 | Merola Nicola | 00,0 - 00,0 | 0,0 | ? |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |