| |  | 
  | PREMIO PRESTIGE EVOLUTION |  | Tipo:  RECL. GENTL. | Premio: € 6.050 | Distanza: 1640 | Età: 3 anni |  | Quote: Vinc.  13,09 Pz. 2,48 - 1,87 Acc. 11,51 Trio 182,67 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | APPARIZIONE MAIL | f.b.3 | 1640 | Z.Boniek | 16,2 - 00,0 | 68,3 | 95,3 | 6° | 30,01 | 19,3 |  
| 2 | ART MAIL | m.b.3 | 1640 | A.Sallustio | 15,1 - 00,0 | 77,0 | 107,0 | RI | 1,87 | 0 |  
| 3 | ANTELLA CLA | f.b.3 | 1640 | L.Vastano | 14,0 - 17,1 | 104,7 | 147,1 | 2° | 2,08 | 16,3 |  
| 4 | ABY CLUB MAIL | f.b.3 | 1640 | M.Zaccherini | 16,9 - 20,4 | 54,9 | 78,0 | 5° | 1,87 | 18,2 |  
| 5 | ARMANDO MARADONA | m.b.3 | 1640 | V.D'Alessandro | 17,0 - 17,8 | 55,4 | 77,0 | 4° | 10,75 | 17,9 |  
| 6 | ASSIETTE | f.b.3 | 1640 | A.Vitiello | 16,6 - 19,9 | 77,6 | 106,7 | 3° | 12 | 17,9 |  
| 7 | ARIA BAG | f.b.3 | 1640 | G.Palladino | 15,3 - 15,9 | 73,3 | 99,7 | 1° | 13,09 | 16,1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |