| |  | 
  | PREMIO GITANA D'ASOLO |  | Tipo:  PROF.CAT. E/F/G NASTRI | Premio: € 5.060 | Distanza: 2060 | Età: f.5+ |  | Quote: Vinc.  1,36 Pz. 1,13 - 2,60 Acc. 26,80 Trio 34,90 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | VIOLA DEL CIRCEO | f.b.6 | 2060 | Muscolini Roberto | 13,0 - 15,7 | 79,4 | 115,3 | 1° | 1,36 | 16,1 |  
| 2 | ULPIA GRIF | f.b.7 | 2060 | Ossani Romolo | 13,3 - 16,0 | 61,5 | 89,0 | 4° | 5,65 | 17,1 |  
| 3 | SRI LANKA | f.b.9 | 2060 | Quarneti Daniele | 13,1 - 14,8 | 61,7 | 90,2 | 5° | 15,07 | 16,5 |  
| 4 | ZARA SCO | f.b.5 | 2060 | Di Nardo Antonio | 14,3 - 17,6 | 64,1 | 94,6 | RP | 16,65 | 0 |  
| 5 | ZARAPIER | f.b.5 | 2060 | Angeletti Davide | 14,4 - 15,2 | 75,2 | 108,8 | 2° | 45,21 | 15,9 |  
| 6 | TEMPESTA MARK | f.b.8 | 2060 | Cuglini Daniele | 12,9 - 13,7 | 78,6 | 112,5 | 3° | 4,16 | 16,1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |