| |  | 
  | Prix Des Hippodromes Du Morbihan Attele |  | Tipo:  Course C | Premio: € 68.001 | Distanza: 2700 | Età: 6yo to 10yo |  | Quote: |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | CHERRY TOP | 6 | 2700 | F Nivard | 10,6 | 117,4 | 110,3 |  |  |  |  
| 2 | HAWAI PONT VAUTIER | 7 | 2700 | B Rochard | 13,5 | 102,2 | 102,8 |  |  |  |  
| 3 | IBERIK DE MONGOCHY | 6 | 2700 | A Andre | 11,3 | 101,3 | 84,6 |  |  |  |  
| 4 | IGUSKI SAUTONNE | 6 | 2700 | M Abrivard | 10,5 | 121,0 | 116,4 |  |  |  |  
| 5 | HERALDIQUE | 7 | 2700 | Y Lebourgeois | 10,6 | 118,7 | 112,8 |  |  |  |  
| 6 | CYRANO DE B. | 8 | 2700 | E Raffin | 11,4 | 109,4 | 101,6 |  |  |  |  
| 7 | FOLLOW ME FLASH | 9 | 2700 | G Gelormini | 11,2 | 109,6 | 100,2 |  |  |  |  
| 8 | IRON MESLOIS | 6 | 2700 | P Vercruysse | 11,8 | 110,9 | 108,0 |  |  |  |  
| 9 | IBISCUS MAN | 6 | 2700 | R Ch Larue | 10,9 | 113,2 | 104,6 |  |  |  |  
| 10 | FLUO MESLOIS | 9 | 2700 | P Belloche | 11,5 | 99,8 | 83,4 |  |  |  |  
| 11 | GINO VIVA | 8 | 2700 | F Lagadeuc | 10,4 | 119,2 | 111,6 |  |  |  |  
| 12 | EL SANTO HAUFOR | 10 | 2700 | L Baudouin | 11,7 | 98,4 | 82,3 |  |  |  |  
| 13 | FALCO DES ROCHERS | 9 | 2700 | A Lenoir | 11,4 | 99,4 | 81,6 |  |  |  | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |