| |  | 
  | PREMIO ARMBRO DEVONA |  | Tipo:  PROF.CAT. E/F/G NASTRI | Premio: € 4.840 | Distanza: 2040 | Età: 2+ |  | Quote: Vinc.  5,55 Pz. 1,93 - 2,31 - 2,87 Acc. 11,04 Acp. 5,91 - 11,96 - 12,87 Trio 153,31 |  |  Guida  Grafico |  |  |  | 
  | | Num | Cavallo | Età | Dist | Driver | Records | VF | Poss | Arrivo | Quota | T.Km | 
|---|
 
| 1 | ZAMBANA | f.b.7 | 2040 | Cheli Maurizio | 13,6 - 15,3 | 66,4 | 90,3 | RP | 3,22 | 0 |  
| 2 | BEAUTIFUL TRIO | f.b.5 | 2040 | Stefani Marco | 14,5 - 16,3 | 71,8 | 98,3 | 1° | 5,55 | 17,5 |  
| 3 | BOA VISTA PAX | f.b.5 | 2040 | Piscuoglio Carmine | 13,3 - 16,8 | 75,4 | 104,0 | RA | 9,29 | 0 |  
| 4 | SHARK ATTACK | c.b.1 | 2040 | Greppi Antonio | 14,4 - 14,3 | 67,1 | 93,9 | RP | 13,06 | 0 |  
| 5 | APOLLO JET | m.b.6 | 2040 | Pisacane Ferdinando | 14,8 - 18,3 | 72,0 | 96,4 | 2° | 3,73 | 17,5 |  
| 6 | RESOLE MATTO | c.b.2 | 2060 | Scamardella Paolo | 14,9 - 15,5 | 70,0 | 93,1 | 5° | 322,25 | 17,1 |  
| 7 | BEATRICE MATTO | f.b.5 | 2060 | Scala Maurizio | 13,2 - 15,6 | 87,9 | 115,1 | 4° | 96,67 | 17 |  
| 8 | BLURIVER | m.b.5 | 2060 | Pistone Manuel | 14,7 - 15,3 | 72,4 | 94,1 | 3° | 9,29 | 16,9 |  
| 9 | BRASILIA YO | f.b.5 | 2060 | Talpo Luca | 15,0 - 16,6 | 67,6 | 87,2 | RI | 64,45 | 0 |  
| 10 | BRIGITTE GSO | f.b.5 | 2060 | Vecchione Roberto | 13,0 - 14,4 | 90,3 | 116,4 | RP | 2,76 | 0 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |