Pronostici galoppo GALOPPO - Pronostici

MERANO
      Galoppo Estero
        Trotto Italia - Francia
3
17.25
 Titolo: PREMIO SCIPIONE MARTINI   Tipo:  HAND.G.R.AM. CL.5
 Premio:  € 4.000  Dist.: m. 1600 p. grande  Età: 3+
 Distacchi: 
 Quote: 
Confronto confronto cavalli  Guida
N. Cavallo (stec) Età Kg Fantino VFF Terr.Grad Dist.Grad Poss Arrivo I.Q. Cat VF Forma
1 SOLAR PROPHET (4) 2019 (c.b.) 71,5 Zorzi Martina - b.m. 1400 - 1600 85,5 43,6 E3 72 73,3
2 ELBE (1) 2020 (f.b.) 71 Nuti Alessia - b.m.s. 1600 - 2350 78,4 42,9 E3 76 71,4
3 JOLTY JEM (5) 2021 (c.b.) 70,5 Belluco Riccardo - b.m.p. 2000 - 2350 75,9 2,9 F3 74 70,4
4 FIZZABILITY (7) 2020 (f.b.) 68 Bisson Federica - b.m. 1500 - 1600 93,1 14,6 F1 70 71,3
5 MISS COOLE (8) 2022 (f.b.) 67 Messi Luca - m.s. 1400 - 1600 119,1 27,3 E2 79 76,9
6 CONTE GUIDO (6) 2019 (c.b.) 67 Antiga Giorgia - b.m. 1500 - 1650 111,0 5,2 F1 71 75,3
7 DARK THUNDERSTORM (2) 2022 (c.b.) 67 Burchi Tommaso - b.m.p. 1650 - 3500 137,0 26,2 E2 76 80,4
8 NOW OR NEVER (3) 2022 (f.b.) 67 Pezzi Nicole - dubbio dubbia ? 48,4 D3 0 0
Un grafico vale 10 alla quarta parole 
www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia