Pronostici trotto GALOPPO ESTERO - Pronostici



CHEPSTOW
DEAUVILLE
LINGFIELD
ROSCOMMON
Galoppo italiano
WOLVERHAMPTON
     
 ROSCOMMON :  District Speciality Coffee Maiden
Good to Yielding (Yielding in places) 2m 43.79s
6
20:45
 Tipo:  Maiden  Premio: € 12.000  Distanza: 2683 (1m 4f 48y)  Età: 3yo plus
 Quote: Vinc.: 2.0 Pz: 1.1 1.1 6.7 Acc.: 3.1 / Exa 35.5
 Distacchi:1 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - nk - 4 - 4 3/4 - 1 3/4 - 18 - 1 3/4 - 7 1/2 - 3 1/4 - 4 1/2 - 1
 Guida  Grafico
Num
Cavallo (stecc.)
Età
Peso
Fantino
Allenatore
Rating
ufficiale
VF
(Forma)
POSS
Arrivo
Quota
1 BEN LOMOND (2) 2020 10-3 (65) Leigh Roche Gerard Kyne 0 0 81,712° 66/1
2 SEA CELIA'S STAR (11) 2022 10-3 (65) Robbie Colgan L Comer 0 0 103,4 33/1
3 SUNNY SOUTH WEST (1) 2020 10-3 (65) J Cleary Edward F Power 85 85 124,9 11/4
4 ALMAZANN (7) 2023 9-8 (60,9) Chris Hayes D K Weld 0 0 127,1 5/2
5 DAILY WONDER (9) 2023 9-8 (60,9) James Ryan T G McCourt 0 0 71,7NR 77/1
6 MAGNUM COR (15) 2023 9-8 (60,9) Dylan Browne McMonagle J P O'Brien 0 0 130,7 9/4
7 MICHINAGA (3) 2023 9-8 (60,9) Patrick McGettigan C Weld 0 0 100,4 33/1
8 ONE COOL COUNTY (6) 2023 9-8 (60,9) Ronan Whelan P J F Murphy 0 0 92,210° 50/1
9 PURPLE BANDIT (4) 2023 9-8 (60,9) Shane Foley Mrs J Harrington 0 0 71,5NR 77/1
10 SWING STREET (16) 2023 9-8 (60,9) Billy Lee R O'Brien 0 0 77,5 66/1
11 TEOEST (14) 2023 9-8 (60,9) Declan McDonogh J S Bolger 0 0 114,5 16/1
12 DE VEGA QUEEN (5) 2023 9-3 (58,6) Seamie Heffernan J A Stack 77 77 118,7 14/1
13 MY GIRL JERSIE (13) 2023 9-3 (58,6) Robert Whearty P W Flynn 0 0 93,813° 50/1
14 POSSUM (12) 2023 9-3 (58,6) Nathan Crosse Mrs J Harrington 0 0 110,3 16/1
15 SALAMINA (10) 2023 9-3 (58,6) Shay Wallace J P O'Brien 0 0 86,314° 50/1
16 VENERINI (8) 2023 9-3 (58,6) Paddy Harnett M Butler 0 0 9611° 50/1
Un grafico vale 10 alla quarta parole 

www.agarymathematics.net - www.agary.net - © 2000-2026 - PCEUROWEB
PCEUROWEB SRLS - Via Fonte S. Flaviano, 6 - 64021 GIULIANOVA SPIAGGIA(TE)
P.IVA 02069850671 REA TE-176315

Il sito di AgaryMathematics è in rete dal 03/07/2000
Data powered by Oddspedia