| 
  
    |  |  
    | SOUTHWELL :
 Sky Sports Racing Sky 415 Handicap Class 5 
 | Standard | 1m 40.48s |  |  | 
| Tipo:  Handicap  Class 5 | Premio: € 8.853 | Distanza: 1771 (1m 13y) | Età: 3yo plus |  | Quote: Vinc.: 1.45 Pz: 1.1 1.9 1.3 Acc.: 4.7 / Exa 14.3 |  
  | Distacchi:1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - hd - 3 1/4 - sh - 1/2 - 3/4 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | CANCAN IN THE RAIN (3) | 2021 | 10-1 (64,1) | J Fanning | C Johnston | 71 | 71 | 97,7 | 2° | 12/1 |  
| 2 | UNASSUMING (2) | 2021 | 9-12 (62,7) | Billy Loughnane | G Boughey | 63 | 63 | 111,5 | 1° | 8/11 |  
| 3 | CALANTHE (5) | 2022 | 9-11 (62,3) | Hollie Doyle | A Watson | 71 | 71 | 103,6 | 4° | 15/2 |  
| 4 | QUIET RESOLVE (8) | 2022 | 9-11 (62,3) | J Garritty | R A Fahey | 71 | 71 | 107,8 | 3° | 5/1 |  
| 5 | ARANTES NASCIMENTO (6) | 2022 | 9-10 (61,8) | Ryan Sexton | Miss J A Camacho | 70 | 70 | 99,6 | 8° | 9/1 |  
| 6 | KING OF YORK (1) | 2020 | 9-6 (60) | D Swift | S Dixon | 62 | 62 | 93,2 | 7° | 20/1 |  
| 7 | AUTUMN DREAM (7) | 2022 | 9-2 (58,2) | Saffie Osborne | C Hills | 62 | 62 | 90,7 | 6° | 20/1 |  
| 8 | ZENATO (4) | 2022 | 9-2 (58,2) | D Tudhope | E A L Dunlop | 62 | 62 | 95,7 | 5° | 12/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |