| 
  
    |  |  
    | DEAUVILLE :
 Musee Rodin Maiden Stakes 
 |  |  |  |  | 
| Tipo:  Inedites Fem. | Premio: € 19.999 | Distanza: 1600 (7f 209y) | Età: f.3 |  | Quote: Vinc.:  Pz:  Acc.:  / Exa |  
  | Distacchi:nse - nse - nk - 4 - 1 1/2 - hd - sh - 1 1/4 - 2 - nk - 7 - 2 1/2 - 16 - 13 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | CUBIT (7) | 2022 | 8-13 (57) | C Soumillon | P BARY | 0 | 0 | 111,6 | 6° | 9/2 |  
| 2 | SAMAHER (IRE) (11) | 2022 | 8-13 (57) | V Cheminaud | H A PANTALL | 0 | 0 | 107,9 | 13° | 8/1 |  
| 3 | QUEEN OF LOVE (IRE) (6) | 2022 | 8-13 (54,5) | A Pouchin | A FABRE | 0 | 0 | 109,7 | 1° | 15/2 |  
| 4 | APRIL FOOLS (IRE) (9) | 2022 | 8-13 (55,5) | M Michel | F CHAPPET | 0 | 0 | 96 | 12° | 18/1 |  
| 5 | LADYBUG (IRE) (3) | 2022 | 8-13 (57) | M Barzalona | MME P BRANDT | 0 | 0 | 103,1 | 2° | 16/1 |  
| 6 | FLOWER POWER (FR) (12) | 2022 | 8-13 (55,5) | Q Perrette | G DOLEUZE | 0 | 0 | 84,8 | 14° | 33/1 |  
| 7 | HYPERBOLIQUE (FR) (13) | 2022 | 8-13 (57) | P C Boudot | F H GRAFFARD | 0 | 0 | 112,9 | 8° | 4/1 |  
| 8 | JASMINA (FR) (4) | 2022 | 8-13 (57) | E Hardouin | F VERMEULEN | 0 | 0 | 89,1 | 7° | 22/1 |  
| 9 | WINNING LUCKY (FR) (2) | 2022 | 8-13 (57) | C Demuro | F VERMEULEN | 0 | 0 | 98,8 | 9° | 18/1 |  
| 10 | MORTAGNE (FR) (5) | 2022 | 8-13 (57) | T Bachelot | S NIGGE | 0 | 0 | 106 | 4° | 12/1 |  
| 11 | PAS DE REGRET (IRE) (14) | 2022 | 8-13 (57) | A Lemaitre | ROBERT COLLET | 0 | 0 | 87,6 | 11° | 22/1 |  
| 12 | SAINTE JEANETTE (FR) (8) | 2022 | 8-13 (57) | A Badel | MLLE CROMBEZ | 0 | 0 | 83,3 | 10° | 28/1 |  
| 13 | IMAGINING (FR) (10) | 2022 | 8-13 (57) | P Bazire | F VERMEULEN | 0 | 0 | 92,1 | 5° | 25/1 |  
| 14 | RIGHT HAND (1) | 2022 | 8-13 (57) | M Guyon | C LAFFON-PARIAS | 0 | 0 | 116,5 | 3° | 3/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |