| 
  
    |  |  
    | DEAUVILLE :
 Prix de Mirande 
 | Standard | 1m 49.53s |  |  | 
| Tipo:  Maiden | Premio: € 22.000 | Distanza: 2068 (1m 1f 97y) | Età: 3yo only |  | Quote: Vinc.:  Pz:  Acc.:  / Exa |  
  | Distacchi:nk - nk - 2 1/2 - nk - 3 - nk - 1/2 - 2 - 4 1/2 - 3/4 - 3 1/2 |  |  Guida  Grafico |  | 
  | | Num | Cavallo (stecc.) | Età | Peso | Fantino | Allenatore | Ratingufficiale
 | VF(Forma)
 | POSS | Arrivo | Quota | 
|---|
 
| 1 | CANOUANN (6) | 2022 | 9-2 (56,5) | M Velon | F Graffard | 0 | 0 | 106,4 | 4° | 10/1 |  
| 2 | VIRTUOSE (7) | 2022 | 9-2 (58) | C Lecoeuvre | H A Pantall | 0 | 0 | 95,5 | 7° | 17/1 |  
| 3 | CAMILL (9) | 2022 | 9-2 (58) | Eddy Hardouin | D Smaga | 0 | 0 | 92,5 | 11° | 21/1 |  
| 4 | LES EMBRUNS (4) | 2022 | 9-2 (58) | B Marie | E Thueux | 0 | 0 | 78,8 | 9° | 44/1 |  
| 5 | EVIPPOS (3) | 2022 | 9-2 (58) | J Moutard | G Bietolini | 0 | 0 | 103 | 6° | 14/1 |  
| 6 | COCKTAIL PRINCE (2) | 2022 | 9-2 (58) | C Soumillon | Mme M Bollack-Badel | 0 | 0 | 91 | 2° | 17/1 |  
| 7 | GULF PEARL (8) | 2022 | 8-12 (56,5) | S Pasquier | P Bary | 71 | 71 | 108,2 | 10° | 9,2/1 |  
| 8 | RECORDING ANGEL (10) | 2022 | 8-12 (56,5) | A Pouchin | A Fabre | 0 | 0 | 110 | 3° | 7,6/1 |  
| 9 | VELINGARA (5) | 2022 | 8-12 (54) | A Mosse | R Doleuze | 0 | 0 | 100,4 | 8° | 14/1 |  
| 10 | TIMETOSHINE (11) | 2022 | 8-12 (56,5) | I Mendizabal | F Chappet | 0 | 0 | 116,4 | 1° | 3/1 |  
| 11 | BIG RAJ (12) | 2022 | 8-11 (56) | T Piccone | G Hernon | 0 | 0 | 85,2 | NR | 77/1 |  
| 12 | ALMIRO (1) | 2022 | 8-11 (56) | A Lemaitre | P Decouz | 0 | 0 | 112,7 | 5° | 5,9/1 | 
 |  |  | 
 Un grafico vale 10 alla quarta parole  
 | 
 |